_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 23:00 1,0693 -0,32% -0,0035 1,0752 1,0674 -3,10% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 01:54 0,8555 0,00% 0,0000 0,8591 0,8552 -1,35% 0,8885 0,8492
Yenes por dólar EE UU 01:54 158,32 0,00% 0,0000 158,44 154,96 +12,26% 158,44 133,35
Yenes por euro 23:59 169,15 -0,00% -0,0100 169,49 166,46 +8,67% 169,40 146,12
Libras Esterlinas por dólar EE UU 01:54 0,8003 0,00% 0,0000 0,8036 0,7973 +1,89% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 23:05 0,9790 +0,04% 0,0004 0,9802 0,9762 +5,40% 0,9912 0,9254
Yuanes chinos por euro 23:08 7,5894 -2,28% -0,1777 7,7920 7,5762 -2,81% 8,1163 7,5182
Yuanes chinos por dólar EE UU 20:59 7,2462 +0,09% 0,0069 7,2469 7,2092 +2,34% 7,3499 6,8924

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0693 169,15 0,9790 0,8555 7,5894
1 Dólar EE UU 0,9343 1 158,32 0,9148 0,8003 7,2462
100 Yenes 0,5911 0,0063 (*) 1 0,5778 0,0050 (*) 0,0457 (*)
1 Franco suizo 1,0212 1,0930 173,05 1 0,8747 7,9204
1 Libra esterlina 1,1668 1,2494 197,82 1,1431 1 9,0541
1 Yuan 0,1289 0,1380 21,849 0,1262 0,1104 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 23:02 935,35 -0,22% -2,1111 939,61 933,64 +4,86% 941,42 243,27
REAL (BRASIL) 01:54 5,4711 0,00% 0,0000 5,5475 5,4648 +2,12% 5,6298 5,1704
PESO (CHILE) 01:54 1.014,0 0,00% 0,0000 1.019,9 1.010,5 +4,33% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 01:54 4.167,5 0,00% 0,0000 4.259,7 4.165,7 -2,87% 5.231,7 4.055,6
PESO (MÉXICO) 10:46 18,340 0,00% 0,0000 18,340 18,340 -2,08% 20,035 17,548
SOL (PERÚ) 01:54 3,9667 0,00% 0,0000 3,9887 3,9595 -2,91% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 23:02 41,334 +0,44% 0,1829 41,499 40,795 -4,09% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 23:00 1,4619 -0,23% -0,0034 1,4665 1,4608 -0,05% 1,5099 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 23:02 11,703 +0,19% 0,0232 11,714 11,649 +5,08% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 01:54 11,800 +0,03% 0,0038 11,814 11,743 +5,08% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 23:09 7,4575 +0,00% 0,0002 7,4583 7,4563 +0,02% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 23:53 34,758 -0,57% -0,2013 35,041 34,607 +6,85% 35,535 21,171
ZLOTY (POLONIA) 23:53 4,3199 +0,08% 0,0034 4,3300 4,3134 -0,47% 4,6974 4,2422
FORINT (HUNGRÍA) 23:53 392,97 -0,27% -1,0936 393,68 391,98 +2,42% 399,87 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 23:53 25,145 +0,01% 0,0028 25,188 25,044 +1,63% 25,516 23,344
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 23:00 1,6369 -0,53% -0,0088 1,6450 1,6349 +1,01% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 01:54 1,8003 0,00% 0,0000 1,8041 1,7958 +3,09% 1,8463 1,7167
RAND (SUDÁFRICA) 23:53 20,126 -1,46% -0,2991 20,493 20,051 -0,34% 21,326 19,331
RUPIA (INDIA) 01:54 89,186 0,00% 0,0000 89,602 89,021 -2,85% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 23:53 1.474,8 +0,20% 2,9483 1.479,7 1.469,0 +2,96% 1.489,4 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 10:46 1,4573 0,00% 0,0000 1,4573 1,4573 -0,10% 1,4898 1,4361
BATH (TAILANDIA) 23:53 39,578 -0,31% -0,1252 39,753 39,512 +4,69% 39,919 36,566
RINGGING (MALASIA) 23:53 5,1024 -0,46% -0,0238 5,1294 5,0891 +0,61% 5,2002 4,8590
RUPIA (INDONESIA) 23:53 17.387,4 +0,08% 14,239 17.470,0 17.305,7 +2,37% 17.470,0 15.866,2
DIRHAM (UAE) 23:53 3,9309 -0,25% -0,0102 3,9495 3,9205 -3,02% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 23:53 10,848 -0,21% -0,0233 10,875 10,827 -0,37% 11,196 10,569
Nota: Datos en euros.